ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ผลการดำเนินงาน 9M/2568
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
รายได้จากการขายและบริการ
เพิ่มขึ้น 9.2% เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ลดลง -59.8% เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า
เท่า
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
| 2565 | 2566 | 2567 | 9M/2568 | |
|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||
| สินทรัพย์รวม | 55,401.15 | 62,239.65 | 59,953.40 | 61,935.74 |
| หนี้สินรวม | 24,619.75 | 29,511.84 | 25,838.74 | 28,310.94 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 18,965.07 | 18,618.99 | 19,323.38 | 18,860.15 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,426.95 | 1,457.63 | 1,471.71 | 1,471.71 |
| รายได้รวม | 14,741.59 | 14,585.65 | 14,772.23 | 12,040.03 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 865.11 | -663.79 | 969.71 | 403.18 |
| กำไรสุทธิ | 1,794.96 | -447.01 | 1,140.85 | 333.84 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.27 | -0.31 | 0.78 | 0.23 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.10 | 0.94 | 0.60 | 0.98 |
| อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 30.97 | 33.51 | 32.33 | 28.87 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) | 24.17 | 13.96 | 15.57 | 8.94 |
| อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 17.13 | 4.27 | 13.13 | 5.42 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) | 11.68 | 6.04 | 6.46 | 4.03 |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) | 6.68 | 3.26 | 3.54 | 2.24 |
| หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E) (เท่า) | 0.80 | 0.90 | 0.76 | 0.84 |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) | 0.72 | 0.81 | 0.69 | 0.79 |
หมายเหตุการคำนวณ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ): กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เฉลี่ย)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ): กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)