ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ผลการดำเนินงานงวด 6M/2569
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
รายได้จากการขายและบริการ
เพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
เพิ่มขึ้น 49.5% เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า
เท่า
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
| 2566 | 2567 | 2568 | 6M/2569 | |
|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||
| สินทรัพย์รวม | 62,239.65 | 59,953.40 | 56,089.52 | 56,183.86 |
| หนี้สินรวม | 29,511.84 | 25,838.74 | 23,371.01 | 23,400.84 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 18,618.99 | 19,323.38 | 17,993.38 | 18,144.71 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,457.63 | 1,471.71 | 1,471.71 | 1,471.71 |
| รายได้รวม | 14,585.65 | 14,772.23 | 15,402.60 | 8,037.32 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | -663.79 | 969.71 | -82.88 | 451.77 |
| กำไรสุทธิ | -447.01 | 1,140.85 | -161.84 | 375.68 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.31 | 0.78 | -0.11 | 0.26 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.94 | 0.60 | 0.83 | 0.81 |
| อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 33.51 | 32.33 | 28.94 | 30.20 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) | 13.96 | 15.57 | 4.81 | 8.69 |
| อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 4.27 | 13.37 | 0.59 | 7.33 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) | 1.89 | 6.46 | 4.53 | 4.03 |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) | 1.02 | 3.54 | 2.64 | 2.26 |
| หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E) (เท่า) | 0.90 | 0.76 | 0.72 | 0.71 |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) | 0.81 | 0.69 | 0.66 | 0.66 |
หมายเหตุการคำนวณ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ): กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เฉลี่ย)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ): กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)