ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
9M/2020 Consolidated Net Profit
หน่วย: ล้านบาท
Q3/2020 Net Profit
110% Growth and 9 month 2020 is 527 mb.
Q3/2020 Net Profit Margin
Reflect Profitability Performance of its investment
Q3/2020 IBD/E ratio
Slightly increase from end of 2019
2560 | 2561 | 2562 | |
---|---|---|---|
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน | |||
(หน่วย: ล้านบาท) | |||
รายได้จากการขายและบริการ | 12,634 | 12,562 | 11,335 |
กำไรขั้นต้น | 2,546 | 2,885 | 3,242 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ | 490 | (277) | 534 |
สินทรัพย์รวม | 16,444 | 19,444 | 20,373 |
หนี้สินรวม | 11,780 | 14,740 | 15,140 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,664 | 4,704 | 5,232 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (Key Financial Ratio)1 | |||
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร | |||
อัตรากำไรขั้นต้น | 20.15% | 22.97% | 28.60% |
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม | 3.70% | -2.15% | 4.71% |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) |
11.33% | -5.91% | 10.76% |
กำไรต่อหุ้นขั้นต้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) (EPS) | 0.67 | (0.38) | 0.59 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการทำงาน | |||
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) | 3.33% | -1.55% | 2.69% |
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน | |||
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน | 2.31 | 2.64 | 2.50 |
1 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญคำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ